3. Завдання за варіантами
Домашнє завдання за варіантом. Виконайте обидва завдання нижче для свого варіанта. Розв’язків тут не наведено — техніку демонструє приклад на інших даних у 2method.md. Роботу виконуйте вручну, показуючи проміжні кроки.
Номер варіанта визначають однаково для обох завдань:
де — ваш номер за журналом. Тобто ; ; …; .
Позначення (як у 2method.md): ; запис підряд ; — диз’юнкція; пріоритет .
Завдання 1. Мінімізація виразів законами булевої алгебри
Спростіть вираз свого варіанта, застосовуючи закони булевої алгебри (§2.3–2.4). Вирази з імплікацією , еквіваленцією чи додаванням за модулем два спершу зведіть до базових зв’язок за тотожностями §2.1.
- Варіант 1.
- Варіант 2.
- Варіант 3.
- Варіант 4.
- Варіант 5.
- Варіант 6.
- Варіант 7.
- Варіант 8.
- Варіант 9.
- Варіант 10.
Що показати. Ланцюжок рівносильних перетворень, по одному закону за крок, із назвою застосованого закону біля кожного кроку (як у демонстрації §2.4), і кінцеву мінімальну форму.
Завдання 2. Мінімізація за картами Карно
Для свого варіанта задано дві булеві функції та , кожну — картою Карно . Рядки позначено парою , стовпці — парою , обидві в коді Грея ; сусідство циклічне (крайні рядки й крайні стовпці — сусіди).
Що показати для кожної з двох карт. (1) групування — окресліть на карті блоки, якими покриваєте одиниці, і окремо блоки, якими покриваєте нулі; (2) МДНФ, зчитану по одиницях; (3) МКНФ, зчитану по нулях (§2.5). Біля кожної групи випишіть її терм.
Варіант 1
Карта 1 — функція :
| 00 | 01 | 11 | 10 | |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 01 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Карта 2 — функція :
| 00 | 01 | 11 | 10 | |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 01 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Варіант 2
Карта 1 — функція :
| 00 | 01 | 11 | 10 | |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 01 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Карта 2 — функція :
| 00 | 01 | 11 | 10 | |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 01 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Варіант 3
Карта 1 — функція :
| 00 | 01 | 11 | 10 | |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 01 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Карта 2 — функція :
| 00 | 01 | 11 | 10 | |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 01 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Варіант 4
Карта 1 — функція :
| 00 | 01 | 11 | 10 | |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 01 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Карта 2 — функція :
| 00 | 01 | 11 | 10 | |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 01 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Варіант 5
Карта 1 — функція :
| 00 | 01 | 11 | 10 | |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 01 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Карта 2 — функція :
| 00 | 01 | 11 | 10 | |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 01 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Варіант 6
Карта 1 — функція :
| 00 | 01 | 11 | 10 | |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 01 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Карта 2 — функція :
| 00 | 01 | 11 | 10 | |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 01 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Варіант 7
Карта 1 — функція :
| 00 | 01 | 11 | 10 | |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 01 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Карта 2 — функція :
| 00 | 01 | 11 | 10 | |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 01 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Варіант 8
Карта 1 — функція :
| 00 | 01 | 11 | 10 | |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 01 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Карта 2 — функція :
| 00 | 01 | 11 | 10 | |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Варіант 9
Карта 1 — функція :
| 00 | 01 | 11 | 10 | |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Карта 2 — функція :
| 00 | 01 | 11 | 10 | |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 01 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Варіант 10
Карта 1 — функція :
| 00 | 01 | 11 | 10 | |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 01 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Карта 2 — функція :
| 00 | 01 | 11 | 10 | |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 01 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Оформлення та здача
- Роботу виконано вручну: показано перетворення в завданні 1 і групування на картах у завданні 2; комп’ютерні мінімізатори не використовувалися.
- Для завдання 1 — ланцюжок кроків із назвами законів і кінцева мінімальна форма.
- Для завдання 2 — для кожної з двох карт: окреслені групи одиниць і нулів, МДНФ та МКНФ з термами кожної групи.
- Позначення й терміни — за 2method.md. Наприкінці дайте відповіді на контрольні запитання, які призначить викладач.